Estadísticas de Prestaciones Médicas de APROSS
Prestaciones brindadas a los Afiliados de APROSS | Miércoles 11/02 | Enero 2021 | Acumulado de Feb 2020 a Enero 2021 | Detalle |
---|---|---|---|---|
Consultas Médicas | 9.688 | 180.845 | 2.379.471 | Ver más |
Radiografias Ambulatorias | 1.250 | 20.843 | 212.442 | Ver más |
Ecografias Ambulatorias | 1.301 | 22.144 | 227.490 | Ver más |
Resonancias Ambulatorias | 259 | 4.830 | 48.567 | Ver más |
Tomografias Ambulatorias | 294 | 5.241 | 53.046 | Ver más |
Sesiones de Kinesiologia | 3.983 | 61.522 | 704.408 | Ver más |
Prestaciones Bioquimicas | 18.027 | 287.738 | 3.256.809 | Ver más |
Prestaciones Odontológicas | 2.510 | 52.673 | 579.721 | Ver más |
Dias de Internacion | 476 | 12.617 | 164.063 | Ver más |
Intervenciones Quirúrgicas | 175 | 3.845 | 47.756 | Ver más |
Transplantes | 0 | 5 | 70 | Ver más |
Prestaciones brindadas por Hospital Raúl Ferreyra | Miércoles 11/02 | Enero 2021 | Acumulado de Feb 2020 a Enero 2021 | Detalle |
---|---|---|---|---|
Consultas Médicas | 973 | 15.760 | 179.815 | Ver más |
Radiografias Ambulatorias | 137 | 2.535 | 25.108 | Ver más |
Ecografias Ambulatorias | 178 | 2.530 | 26.940 | Ver más |
Tomografias Ambulatorias | 48 | 1.087 | 10.981 | Ver más |
Dias de Internación | 85 | 2.335 | 30.272 | Ver más |
Intervenciones Quirúrgicas | 5 | 692 | 8.893 | Ver más |
Corresponde a las prestaciones con valores más representativos.